O Tupi Foot Ball Club viveu um momento especial no último sábado (11), quando venceu o União Luziense por 2 a 1 e garantiu vaga no Hexagonal Final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro 2025. Além do resultado, o clube registrou seu maior público no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio desde 2018 contra equipes do interior: 1.397 torcedores, sendo 1.270 pagantes. Também foi a primeira partida desde 2018 que o clube tem receita de arquibancada: R$ 4,874.30. Os dados foram retirados dos borderôs da Federação Mineira de Futebol (FMF).
A última vez que o estádio recebeu um público superior foi em 17 de março de 2018, quando o Tupi empatou em 0 a 0 com o Tombense, conquistando o título de Campeão Mineiro do Interior nas penalidades. Naquela ocasião, 4.224 torcedores estiveram presentes, e a renda foi de R$ 81.120,00.
Em 2019, o Tupi recebeu o Cruzeiro, em Juiz de Fora, para um público de 4.330 pessoas. No entanto, como de praxe, partidas contra os times da capital registram público grande, principalmente dos torcedores rivais. Para a análise atual, esse jogo foi desconsiderado. Em 2019 e 2023, o Mário Helênio recebeu bons públicos nos clássicos Tupynambás x Tupi (Tu-Tu), 5.770 e 2.142 presentes, respectivamente. Mas, em ambos os jogos, o mando era do Baeta.
A queda livre do Tupi desde 2019
Desde 2019, o clube de Juiz de Fora não disputa a elite do futebol mineiro. Aquele ano marcou o início de uma sequência de rebaixamentos e campanhas discretas, mas também de reconstrução.
- 2019: disputa do Módulo I, com média de 1.571 torcedores por jogo.
- 2020 a 2024: participações no Módulo II, com oscilações e jogos sem público devido à pandemia da Covid-19 e à Festa Country, evento tradicional que utiliza o estádio.
- 2025: disputa da Segunda Divisão Estadual (equivalente à terceira divisão), agora com a retomada da presença massiva da torcida carijó.
Nos anos de 2020 e 2021, o Tupi jogou com portões fechados por conta das restrições sanitárias. Já em 2022, 2023 e 2024, além de partidas fora de Juiz de Fora, como em São João del-Rei, o clube ficou impossibilitado de utilizar o Mário Helênio em determinados períodos devido à realização da Festa Country.
Jogos do Tupi como mandante desde 2019
Data | Torneio | Placar | Público |
---|---|---|---|
20/01/2019 | Campeonato Mineiro – Módulo I | Tupi 1 x 1 Tombense | 1.235 presentes |
30/01/2019 | Campeonato Mineiro – Módulo I | Tupi 1 x 1 Villa Nova | 930 presentes |
02/02/2019 | Campeonato Mineiro – Módulo I | Tupi 2 x 2 Caldense | 760 presentes |
23/02/2019 | Campeonato Mineiro – Módulo I | Tupi 0 x 2 Patrocinense | 604 presentes |
16/03/2019 | Campeonato Mineiro – Módulo I | Tupi 0 x 3 Cruzeiro | 4.330 presentes |
16/02/2020 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 1 x 2 Guarani | 403 presentes |
29/02/2020 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 1 x 1 Democrata | 325 presentes |
08/03/2020 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 2 x 1 Athletic | 499 presentes |
10/10/2020 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 0 x 1 Democrata-GV | Sem público |
17/10/2020 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 3 x 2 Ipatinga | Sem público |
31/10/2020 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 3 x 1 Mamoré | Sem público |
03/07/2021 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 2 x 1 Ipatinga | Sem público |
18/07/2021 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 1 x 3 Serranense | Sem público |
21/07/2021 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 3 x 0 Aymorés | Sem público |
06/08/2021 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 1 x 1 Betim | Sem público |
11/08/2021 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 1 x 0 Tupynambás | Sem público |
21/08/2021 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 1 x 2 Villa Nova | Sem público |
01/05/2022 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 2 x 1 Tupynambás | 1.273 presentes |
06/05/2022 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 0 x 0 União Luziense | 693 presentes |
14/05/2022 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 0 x 0 Varginha | 57 presentes (jogo em São João del-Rei) |
28/05/2022 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 1 x 1 Nacional de Muriaé | 339 presentes |
11/06/2022 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 1 x 2 Coimbra | 603 presentes |
06/05/2023 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 3 x 1 Varginha | 654 presentes |
13/05/2023 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 1 x 1 Aymorés | 652 presentes |
24/05/2023 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 1 x 0 Boa Esporte | Sem público |
03/06/2023 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 0 x 1 North | 635 presentes |
07/06/2023 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 0 x 2 Betim | 337 presentes |
17/06/2023 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 0 x 2 URT | 116 presentes |
04/05/2024 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 2 x 0 Betim | 843 presentes |
18/05/2024 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 0 x 0 Valeriodoce | Sem público |
01/06/2024 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 0 x 4 Nacional de Muriaé | 421 presentes |
10/06/2024 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 2 x 1 Aymorés | 464 presentes |
15/06/2024 | Campeonato Mineiro – Módulo II | Tupi 1 x 1 Democrata-SL | 757 presentes |
13/09/2025 | Campeonato Mineiro – Segunda Divisão | Tupi 2 x 1 Boston | 646 presentes |
20/09/2025 | Campeonato Mineiro – Segunda Divisão | Tupi 2 x 2 Coimbra | 896 presentes |
11/10/2025 | Campeonato Mineiro – Segunda Divisão | Tupi 2 x 1 União Luziense | 1.397 presentes (lucro: R$ 4.874,30) |
Retrospecto do Galo Carijó desde 2019
De 2019 a 2025, o Tupi disputou 20 jogos oficiais em Juiz de Fora com público presente, somando:
- 6 vitórias
- 9 empates
- 5 derrotas
- 23 gols marcados
- 23 gols sofridos
O aproveitamento médio do período é de 45%, com média de público de 783 torcedores por partida (excluídos os jogos sem público e os disputado em São João del-Rei).
O número do último sábado representa um aumento de 78% em relação à média recente, reforçando o reaproximar entre clube e torcida, que voltou a acreditar no projeto de acesso.