Segundo levantamento do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), são 646 casos confirmados de dengue em Juiz de Fora. Em um levantamento conseguido pelo Folha JF, o bairro Milho Branco é o que registra maior número de casos confirmados: 73, seguido do Centro (43) e Monte Castelo (30).
Dengue em Juiz de Fora: Nº de casos por bairro
| Bairro | Casos | Bairro | Casos |
|---|---|---|---|
| ADOLFO VIREQUE | 1 | LADEIRA | 5 |
| AEROPORTO | 3 | LINHARES | 6 |
| ALTO DOS PASSOS | 7 | MANOEL HONORIO | 13 |
| ALTO SANTA RITA | 1 | MARIANO PROCOPIO | 5 |
| AMAZONIA | 13 | MARTELOS | 2 |
| BAIRU | 14 | MILHO BRANCO | 73 |
| BANDEIRANTES | 5 | MONTE CARLO | 1 |
| BARBOSA LAGE | 3 | MONTE CASTELO | 30 |
| BARREIRA DO TRIUNFO | 1 | MORRO DA GLORIA | 1 |
| BELA AURORA | 2 | MUNDO NOVO | 3 |
| BENFICA | 10 | NOSSA SENHORA APARECIDA | 29 |
| BOA VISTA | 2 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 1 |
| BOM CLIMA | 1 | NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3 |
| BOM PASTOR | 8 | NOSSA SENHORA DE LOURDES | 6 |
| BONFIM | 9 | NOVA BENFICA | 1 |
| BORBOLETA | 6 | NOVA ERA | 12 |
| BOSQUE DO IMPERADOR | 1 | NOVA ERA II | 1 |
| BOSQUE IMPERIAL | 1 | NOVO HORIZONTE | 2 |
| CAMPO GRANDE | 2 | PAINEIRAS | 6 |
| CARLOS CHAGAS | 3 | PARQUE BURNIER | 2 |
| CASCATINHA | 6 | PARQUE GUARANI | 2 |
| CENTRO | 43 | PARQUE INDEPENDENCIA | 2 |
| CHALES DO IMPERADOR | 2 | POCO RICO | 1 |
| CIDADE DO SOL | 1 | PONTE PRETA | 2 |
| CIDADE NOVA | 1 | PREVIDENCIARIOS | 1 |
| COND. VILLAGE SALVATERRA | 1 | PROGRESSO | 8 |
| COSTA CARVALHO | 4 | RECANTO DOS LAGOS | 2 |
| CRUZEIRO DO SUL | 2 | RETIRO | 6 |
| DEMOCRATA | 3 | SAGRADO CORACAO | 7 |
| DISTRITO INDUSTRIAL | 2 | SANTA CANDIDA | 2 |
| DOM BOSCO | 5 | SANTA CATARINA | 2 |
| ELDORADO | 1 | SANTA CECILIA | 3 |
| ENCOSTA DO SOL | 6 | SANTA CRUZ | 6 |
| ESPLANADA | 1 | SANTA EFIGENIA | 8 |
| FABRICA | 1 | SANTA HELENA | 6 |
| FILGUEIRAS | 3 | SANTA LUZIA | 9 |
| FLORESTA | 2 | SANTA MARIA | 2 |
| FONTESVILLE I | 4 | SANTA PAULA | 1 |
| FRANCISCO BERNARDINO | 9 | SANTA RITA | 2 |
| GRAJAU | 9 | SANTA TEREZA | 1 |
| GRAMA | 4 | SANTA TEREZINHA | 11 |
| GRANBERY | 9 | SANTO ANTONIO | 7 |
| GRANJAS BETANIA | 2 | SANTOS ANJOS | 1 |
| GRANJAS BETEL | 1 | SAO BENEDITO | 6 |
| GRANVILLE | 1 | SAO BERNARDO | 3 |
| GUARUA | 1 | SAO DAMIAO | 2 |
| IGREJINHA | 1 | SAO DIMAS | 1 |
| IPIRANGA | 14 | SAO GERALDO | 1 |
| JARDIM DE ALA | 1 | SAO JUDAS TADEU | 7 |
| JARDIM DO SOL | 1 | SAO MATEUS | 23 |
| JARDIM DOS ALFINEIROS | 2 | SAO PEDRO | 16 |
| JARDIM ESPERANCA | 1 | SAO SEBASTIAO | 1 |
| JARDIM GLORIA | 2 | SAO TARCISIO | 4 |
| JARDIM NATAL | 3 | SERRA D AGUA | 2 |
| JARDIM SANTA ISABEL | 1 | TEIXEIRAS | 7 |
| JOQUEI CLUBE | 3 | TERRAS ALTAS | 4 |
| JOQUEI CLUBE III | 1 | TRES MOINHOS | 1 |
| VILA ALPINA | 1 | VILA IDEAL | 7 |
| VILA MONTANHESA | 1 | VILA OZANAN | 2 |
| VITORINO BRAGA | 2 | — | — |
PJF tem canal de denúncia de água parada
A Prefeitura de Juiz de Fora tem, no site oficial (clique aqui), diversos canais para denunciar casos de água parada. A PJF, inclusive, pede ajuda da população para eliminar os focos do mosquito transmissor da dengue.