O resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes da Medicina (Enamed), divulgado nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC), colocou Juiz de Fora em evidência no cenário nacional entre as Faculdades de Medicina. Enquanto a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) alcançou a nota máxima 5, outras instituições da cidade tiveram desempenhos distintos, incluindo um curso com conceito considerado insuficiente.
De acordo com os dados oficiais, o curso de Medicina da UFJF obteve nota 5, classificação que indica excelência e alta qualidade na formação médica. Já a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (Suprema/JF) recebeu nota 4, considerada de alta qualidade, ficando acima da média nacional. Em contraste, o curso de Medicina do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Unipac) recebeu nota 1, a mais baixa da avaliação.
O que significam as notas do Enamed para as Faculdades de Medicina
O Enamed classifica os cursos de Medicina em uma escala de 1 a 5. As notas 1 e 2 são consideradas insuficientes e podem gerar sanções do MEC, como suspensão de novos ingressos ou redução de vagas. A nota 3 indica desempenho satisfatório, enquanto notas 4 e 5 representam cursos de alta qualidade e excelência, respectivamente.
Segundo o MEC, cursos que receberam conceito 1 poderão ter suspensão total do ingresso de novos alunos, enquanto aqueles com conceito 2 estarão sujeitos à redução de vagas. As instituições ainda terão prazo para apresentar defesa administrativa.
Veja a nota de todas as Faculdades de Medicina de Minas Gerais no Enamed
| Faculdade | Cidade | Categoria | Nota Enamed |
|---|---|---|---|
| UFOP | Ouro Preto | Pública federal | 5 |
| UFV | Viçosa | Pública federal | 5 |
| UFU | Uberlândia | Pública federal | 5 |
| UNIMONTES | Montes Claros | Pública estadual | 5 |
| UFMG | Belo Horizonte | Pública federal | 5 |
| UFJF – Gov. Valadares | Governador Valadares | Pública federal | 5 |
| UFJF – Juiz de Fora | Juiz de Fora | Pública federal | 5 |
| UFSJ – Divinópolis | Divinópolis | Pública federal | 4 |
| UFSJ – São João del-Rei | São João del-Rei | Pública federal | 4 |
| UNIUBE | Uberaba | Privada sem fins lucrativos | 4 |
| PUC Minas – Contagem | Contagem | Comunitária/Confessional | 4 |
| FCMMG | Belo Horizonte | Privada sem fins lucrativos | 4 |
| UFLA | Lavras | Pública federal | 4 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Pública federal | 4 |
| UFVJM – Teófilo Otoni | Teófilo Otoni | Pública federal | 4 |
| UFVJM – Diamantina | Diamantina | Pública federal | 4 |
| UFTM | Uberaba | Pública federal | 4 |
| UNIFAGOC | Ubá | Privada com fins lucrativos | 4 |
| UNIVÁS | Pouso Alegre | Privada sem fins lucrativos | 4 |
| Afya Ipatinga | Ipatinga | Privada com fins lucrativos | 4 |
| FCMS/JF | Juiz de Fora | Privada com fins lucrativos | 4 |
| UNIPAM | Patos de Minas | Privada sem fins lucrativos | 4 |
| Afya Montes Claros | Montes Claros | Privada com fins lucrativos | 4 |
| IMEPAC Araguari | Araguari | Privada com fins lucrativos | 4 |
| UNIFENAS – Belo Horizonte | Belo Horizonte | Privada sem fins lucrativos | 3 |
| UNIFENAS – Alfenas | Alfenas | Privada sem fins lucrativos | 3 |
| Afya Itajubá | Itajubá | Privada com fins lucrativos | 3 |
| PUC Minas – Poços de Caldas | Poços de Caldas | Comunitária/Confessional | 3 |
| PUC Minas – Betim | Betim | Comunitária/Confessional | 3 |
| UNI-BH | Belo Horizonte | Privada com fins lucrativos | 3 |
| UEMG | Passos | Pública estadual | 3 |
| Afya São João del-Rei | São João del-Rei | Privada com fins lucrativos | 3 |
| Uninorte Minas | Montes Claros | Privada com fins lucrativos | 3 |
| UniAtenas | Paracatu | Privada com fins lucrativos | 3 |
| FAME | Barbacena | Privada sem fins lucrativos | 2 |
| UNIVALE | Governador Valadares | Privada sem fins lucrativos | 2 |
| Universidade de Itaúna | Itaúna | Privada sem fins lucrativos | 2 |
| UNIFAMINAS | Muriaé | Privada com fins lucrativos | 2 |
| Unifacig | Manhuaçu | Privada com fins lucrativos | 2 |
| FADIP | Ponte Nova | Privada com fins lucrativos | 2 |
| FAMINAS-BH | Belo Horizonte | Privada com fins lucrativos | 2 |
| UNIVÉRTIX | Matipó | Privada com fins lucrativos | 2 |
| Faculdade Atenas Sete Lagoas | Sete Lagoas | Privada com fins lucrativos | 2 |
| Faculdade Atenas Passos | Passos | Privada com fins lucrativos | 2 |
| UNIPAC | Juiz de Fora | Privada sem fins lucrativos | 1 |
| FASEH | Vespasiano | Privada com fins lucrativos | 1 |
Situação em Minas Gerais e impacto local
Ao todo, 12 instituições com cursos de Medicina em Minas Gerais aparecem na lista de desempenhos insatisfatórios. Todas são privadas. Em Juiz de Fora, o caso do Unipac chama atenção por estar diretamente sujeito às penalidades previstas. Já os resultados da UFJF e da Suprema reforçam o papel da cidade como referência regional na formação médica.
O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o objetivo da avaliação não é punir, mas corrigir falhas e elevar a qualidade do ensino médico no país, garantindo maior segurança à população atendida pelos futuros profissionais.
O Enamed avalia o desempenho dos estudantes e é considerado um dos principais instrumentos de monitoramento da qualidade dos cursos de Medicina no Brasil.
Sobre a nota da Unipac, o Folha JF procurou a instituição, mas ainda não teve retorno. Assim que tiver, a reportagem será atualizada.