Os desfiles das escolas de samba de Juiz de Fora voltaram em 2026 após dois anos de paralisação e marcam uma data simbólica: seis décadas desde a primeira disputa oficial do Carnaval de Juiz de Fora. A apuração acontece nesta terça-feira (17), às 14h, no Teatro Paschoal Carlos Magno.
Neste ano, não haverá rebaixamento. O modelo tem duas divisões: Grupo Especial (Série A) e Grupo de Apoio (Série B).
No Grupo de Apoio desfilaram Unidos do Ladeira, União das Cores, Roseira da Zona Sul e Encantos da Vila — desclassificada por atraso.
Já no Grupo Especial disputaram Feliz Lembrança, Mocidade Alegre de São Mateus, Rivais da Primavera e novamente Feliz Lembrança. A campeã do Grupo de Apoio sobe para o Especial em 2027.
Para entender o peso da disputa atual, vale olhar o histórico completo das campeãs desde 1966.
Todas as campeãs do Carnaval de Juiz de Fora
(anos sem desfile: 1989, 1991, 1992, 1999, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2025)
1966–1998 (Grupo principal)
| Ano | Campeã |
|---|---|
| 1966 | Feliz Lembrança |
| 1967 | Feliz Lembrança |
| 1968 | Unidos dos Passos |
| 1969 | Castelo de Ouro |
| 1970 | Juventude Imperial |
| 1971 | Juventude Imperial |
| 1972 | Juventude Imperial |
| 1974 | Turunas do Riachuelo |
| 1976 | Turunas do Riachuelo |
| 1977 | Unidos dos Passos |
| 1978 | Turunas do Riachuelo |
| 1979 | Turunas do Riachuelo |
| 1980 | Partido Alto |
| 1981 | Real Grandeza |
| 1982 | Partido Alto |
| 1983 | Turunas do Riachuelo |
| 1984 | Feliz Lembrança |
| 1985 | Feliz Lembrança |
| 1986 | Real Grandeza |
| 1987 | Feliz Lembrança |
| 1988 | Unidos do Ladeira |
| 1990 | Feliz Lembrança |
| 1994 | Real Grandeza |
| 1995 | Real Grandeza |
| 1996 | Unidos do Ladeira |
| 1997 | Partido Alto |
| 1998 | Unidos do Ladeira |
2000–2017 (divisão em grupos A, B e C)
| Ano | Grupo | Campeã |
|---|---|---|
| 2000 | A | Real Grandeza |
| 2000 | B | Rivais da Primavera |
| 2001 | A | Unidos do Ladeira |
| 2001 | B | Cacique de Lins |
| 2002 | A | Turunas do Riachuelo |
| 2002 | B | Manoel Honório |
| 2003 | A | Turunas do Riachuelo |
| 2003 | B | Partido Alto |
| 2004 | A | Unidos do Ladeira |
| 2004 | B | Rivais da Primavera |
| 2005 | A | Juventude Imperial / Real Grandeza / Unidos do Ladeira |
| 2005 | B | Águia de Ouro |
| 2005 | C | União das Cores |
| 2006 | A | Turunas do Riachuelo |
| 2006 | B | Vale do Paraibuna |
| 2006 | C | Mocidade Alegre de São Mateus |
| 2007 | A | Turunas do Riachuelo |
| 2007 | B | Mocidade Indep. do Progresso |
| 2007 | C | União das Cores |
| 2008 | A | Unidos do Ladeira |
| 2008 | B | União das Cores |
| 2008 | C | Unidos do Grizzu |
| 2009 | A | Unidos do Ladeira |
| 2009 | B | Partido Alto |
| 2009 | C | Águia de Ouro |
| 2010 | A | Unidos do Ladeira |
| 2010 | B | Mocidade Alegre de São Mateus |
| 2010 | C | Vilas do Retiro |
| 2011 | A | Mocidade Alegre de São Mateus |
| 2011 | B | Feliz Lembrança |
| 2011 | C | Manoel Honório |
| 2012 | A | Unidos do Ladeira |
| 2012 | B | Turunas do Riachuelo |
| 2012 | C | Vale do Paraibuna |
| 2013 | A | Unidos do Ladeira |
| 2013 | B | Juventude Imperial |
| 2014 | A | Unidos do Ladeira |
| 2014 | B | Feliz Lembrança |
| 2014 | C | Vale do Paraibuna |
| 2015 | A | Unidos do Ladeira |
| 2015 | B | Mocidade Alegre de São Mateus |
| 2015 | C | União das Cores |
| 2017 | A | Real Grandeza |
| 2017 | B | Unidos das Vilas do Retiro |
Era recente (novo formato)
| Ano | Grupo | Campeã |
|---|---|---|
| 2023 | Especial | Real Grandeza |
| 2023 | Acesso | União de Santa Luzia |
| 2024 | Especial | Mocidade Alegre de São Mateus |
| 2024 | Acesso I | Partido Alto |
| 2024 | Acesso II | Encantos da Vila |
As maiores campeãs do carnaval de Juiz de Fora
Elite = Grupo A + Especial | 2ª divisão = Grupo B + Acesso/Acesso I | 3ª divisão = Grupo C + Acesso II
| Escola | Total | Elite | 2ª divisão | 3ª divisão |
|---|---|---|---|---|
| Unidos do Ladeira | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Turunas do Riachuelo | 10 | 9 | 1 | 0 |
| Feliz Lembrança | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Real Grandeza | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Partido Alto | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Juventude Imperial | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Mocidade Alegre de São Mateus | 4 | 2 | 2 | 1 |
| União das Cores | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Rivais da Primavera | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Unidos dos Passos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Manoel Honório | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Águia de Ouro | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Vale do Paraibuna | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Castelo de Ouro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cacique de Lins | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mocidade Indep. do Progresso | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Unidos do Grizzu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vilas do Retiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Unidos das Vilas do Retiro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| União de Santa Luzia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Encantos da Vila | 1 | 0 | 0 | 1 |